Tabelle
Saison 2026/27 · Grunddurchgang
| # | Team | Sp | S | S OT | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:9 | +20 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:10 | +8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:12 | +4 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:18 | +5 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:19 | -3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:18 | -4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:16 | -5 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:23 | -9 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 0 |
Platz 1–6 = direkt ins Viertelfinale · Platz 7–10 = Pre-Play-off
S OT = Sieg nach Verlängerung/Penalty (2 Pkt) · N OT = Niederlage nach Verlängerung/Penalty (1 Pkt)